<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das digitale Auge</title>
	<atom:link href="http://antiteilchen.com/2006/10/17/das-digitale-auge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antiteilchen.com/2006/10/17/das-digitale-auge/</link>
	<description>Der Fernsehturm hat Ohren, kein Ton geht ihm verloren, doch macht er einmal Pause, habt ihr kein Bild zuhause.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Antiteilchen &#187; Fast geschenkt ?</title>
		<link>http://antiteilchen.com/2006/10/17/das-digitale-auge/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Antiteilchen &#187; Fast geschenkt ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 22:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antiteilchen.com/2006/10/17/das-digitale-auge/#comment-467</guid>
		<description>[...] f&#252;r meine K&#252;nste reicht das allemal. Tag: Haushalt -antiteilchen       Keine Kommentare   Sende diesem Beitrag einen Trackback.      kommentiere diesenBeitrag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&#252;r meine K&#252;nste reicht das allemal. Tag: Haushalt -antiteilchen       Keine Kommentare   Sende diesem Beitrag einen Trackback.      kommentiere diesenBeitrag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: antiteilchen</title>
		<link>http://antiteilchen.com/2006/10/17/das-digitale-auge/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>antiteilchen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 11:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antiteilchen.com/2006/10/17/das-digitale-auge/#comment-191</guid>
		<description>Lach, das nicht aber so klug war ich auch schon im Internet nach preisg&#252;nstigeren Alternativen zu suchen. Da eine solche Kamera von mir nicht Bar bezahlt werden k&#246;nnte suchte ich nach einer Finanzierungsm&#246;glichkeit. Und die bieten leider nur die gro&#223;en H&#228;user.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lach, das nicht aber so klug war ich auch schon im Internet nach preisg&#252;nstigeren Alternativen zu suchen. Da eine solche Kamera von mir nicht Bar bezahlt werden k&#246;nnte suchte ich nach einer Finanzierungsm&#246;glichkeit. Und die bieten leider nur die gro&#223;en H&#228;user.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holger</title>
		<link>http://antiteilchen.com/2006/10/17/das-digitale-auge/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 07:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antiteilchen.com/2006/10/17/das-digitale-auge/#comment-189</guid>
		<description>Du solltest Dich was die Preise betrifft lieber im Internet schlau machen: &#252;ber geizhals.at/de gefunden: http://www.geizhals.at/deutschland/a214661.html (ab 625,33), &#252;ber guenstiger.de gefunden: ab 632,27 Euro, bei Amazon 749,- Euro (inkl. Versand).

Bekomme ich jetzt Maklerprovision?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du solltest Dich was die Preise betrifft lieber im Internet schlau machen: &#252;ber geizhals.at/de gefunden: <a href="http://www.geizhals.at/deutschland/a214661.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.geizhals.at/deutschland/a214661.html'>http://www.geizhals.at/deutschland/a214661.html</a> (ab 625,33), &#252;ber guenstiger.de gefunden: ab 632,27 Euro, bei Amazon 749,- Euro (inkl. Versand).</p>
<p>Bekomme ich jetzt Maklerprovision?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

